Blues states are generally higher in Welfare.
Welfare by state. Total and per capita.
Monatana is one of the lowest by total and lower half in per capita

Wyoming: $843M
South Dakota: $1.1B
North Dakota: $1.6B
Montana: $1.8B
Vermont: $1.8B
Alaska: $2.2B
Delaware: $2.4B
Idaho: $2.5B
New Hampshire: $2.6B
Rhode Island: $2.6B
Nebraska: $2.7B
Hawaii: $2.9B
Maine: $3.4B
Utah: $3.6B
Kansas: $4.2B
Nevada: $4.2B
West Virginia: $4.4B
New Mexico: $5.7B
Mississippi: $6.3B
Iowa: $6.5B
Oklahoma: $6.6B
Arkansas: $6.9B
Alabama: $7.2B
South Carolina: $7.4B
Connecticut: $7.5B
Colorado: $8.5B
Louisiana: $8.7B
Missouri: $8.9B
Oregon: $10.4B
Kentucky: $11.2B
Tennessee: $11.5B
Georgia: $11.7B
Maryland: $12.1B
Virginia: $12.1B
Wisconsin: $12.3B
Indiana: $12.7B
Washington: $12.9B
North Carolina: $13.4B
Arizona: $14.0B
Minnesota: $15.6B
Michigan: $16.9B
New Jersey: $17.7B
Massachusetts: $19.9B
Illinois: $20.2B
Ohio: $26.2B
Florida: $26.7B
Pennsylvania: $30.3B
Texas: $36.9B
New York: $65.6B
California: $98.5B

Public Welfare State & Local Expenditures Per Capita in 2018
Rank State FIPS Code Per Capita Expenditures
1 District of Columbia 11000 5,339
2 New York 36000 3,908
3 Alaska 02000 3,641
4 Massachusetts 25000 3,446
5 California 06000 3,338
6 New Mexico 35000 3,037
7 Minnesota 27000 3,027
8 Rhode Island 44000 3,003
9 Vermont 50000 2,899
10 Delaware 10000 2,794
11 West Virginia 54000 2,727
12 Oregon 41000 2,688
13 Kentucky 21000 2,674
14 Louisiana 22000 2,624
15 Ohio 39000 2,522
16 Maine 23000 2,506
17 Pennsylvania 42000 2,474
18 Arkansas 05000 2,265
19 Wisconsin 55000 2,256
20 Maryland 24000 2,184
21 Montana 30000 2,137
22 Arizona 04000 2,124
23 Hawaii 15000 2,110
24 Mississippi 28000 2,108
25 Indiana 18000 2,083
26 New Jersey 34000 2,039
27 North Dakota 38000 2,035
28 Iowa 19000 1,972
29 Illinois 17000 1,835
30 New Hampshire 33000 1,776
31 Tennessee 47000 1,764
32 Alabama 01000 1,751
33 Michigan 26000 1,747
34 Washington 53000 1,725
35 Oklahoma 40000 1,722
36 Colorado 08000 1,713
37 Missouri 29000 1,609
38 South Carolina 45000 1,588
39 Idaho 16000 1,565
40 Wyoming 56000 1,513
41 Nebraska 31000 1,502
42 North Carolina 37000 1,483
43 Virginia 51000 1,479
44 Kansas 20000 1,449
45 Nevada 32000 1,410
46 Texas 48000 1,375
47 Florida 12000 1,362
48 South Dakota 46000 1,349
49 Utah 49000 1,286
50 Georgia 13000 1,207
51 Connecticut 09000 1,089
Data Source: Rockefeller Institute of Government, U.S. Census Bureau

Last edited by BEY; 12/28/20 06:21 PM.